Lieu d'origine: | Anyang Henan |
Nom de marque: | Guo Rui |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 13mm |
Détails d'emballage: | 1 grand sac de la TA ou selon la demande de client |
---|---|
Délai de livraison: | Moitié d'un mois après la signature du contrat |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 20,000MT/year |
Application: | Fabrication | Certification: | ISO9001 |
---|---|---|---|
d'emballage: | EMBALLAGE DE PAIN | Forme: | câble |
Alliage ou Non: | Est un alliage | Wire Gauge: | 13mm |
Surligner: | fil creusé par silicium de calcium,fil creusé par calcium |
Fil d'acier dur dessiné en acier fondu creusé 13mm de fil d'alliage de fonderie de sidérurgie
Fil creusé par alliage :
Le meilleurs prix et qualité pour le divers alliage ont creusé le fil, le café, Ca pur, CA-Un
Description :
La technologie de fil de noyau est un nouveau traitement en sidérurgie secondaire développée ces dernières années, fil de noyau d'alliage peut épurer l'acier fondu, changent la forme d'inclusion, s'améliorent
la capacité de fonte du d'une manière primordiale, elle augmentera le rendement de l'alliage, a réduit le coût
et consommation.
Application de fil creusé
la technologie habillée de noyau de fil est un genre de méthode de raffinage de -de-four développée sur la base de la technologie de métallurgie de jet pendant les années 1980. Le fil creusé convient à la sidérurgie et au bâti.
L'application en sidérurgie peut épurer la morphologie d'inclusion, améliorer le castability de l'acier fondu, améliorer les résultats de service de l'acier, et de manière significative augmenter le rendement de l'alliage, réduire la consommation d'alliage, réduire le coût de sidérurgie, et réaliser les avantages économiques remarquables.
Catégorie | Contenu | Diamètre de fil (millimètres) | Épaisseur en acier de ceinture (millimètre) | Poids en acier de ceinture (g/m) | Poids de poudre (g/m) | Uniformité (%) |
CaSi | Si55Ca30 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
CaAI | Ca26-30AI3-24 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 210 | 2.5-5.0 |
Café | Ca28-35 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 240 | 2.5-5.0 |
CaSiBa | Si55Ca15Ba15 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 220 | 2.5-5.0 |
BaSiAI | Si35-40AI12-16Ba9-15 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 215 | 2.5-5.0 |
CaSiAI | Ca30-35AI7-8Si<0> | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 200 | 2.5-5.0 |
CaSiBaAI | Si30-45Ca9-14Ba6-12AI12-18 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 225 | 2.5-5.0 |
Éleveur de carbone | C98S<0> | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 150 | 2.5-5.0 |
Re-FeSiMg | Mg5-10RE1-5Ba1-3Ca2-4Si30-50 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Foetus | Ti30 | 13,0 | 0,4 (±0.05) | 145 | 510 | 2.5-5.0 |
Personne à contacter: Wu
Téléphone: +86 13837103420
Silicium ferro CaSi 10mm de calcium en métal d'alliage de sidérurgie morceau de 40 millimètres CaSi
L'anti morceau sphérique d'alliage de Fesimg forment 10mm 50mm FeSiMg Nodulizer pour la fonderie
Saupoudrez le silicium malléable Inoculator de l'inoculation 3mm 6mm de fer pour mouler/sidérurgie
Les alliages ferros SiBa de silicium de baryum allie la sidérurgie FeBa25Si40 de citation du marché